「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されまして、下記の知的財産関係費用値上げがきまりました。特許庁の財政収支の悪化が理由となるそうです。2022年4月1日から適用となります。
特許関係については、国内出願は特許維持費用が値上がりとなっており、特に初期の維持費用ほど高くなるようです。一方、PCT出願については日本語国際出願や調査の費用が倍額となるそうです。PCT出願については4月1日前に出願すべきか一度検討する必要があるかもしれないですね。
(1)特許
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
出願料 | 14,000円 | 14,000円 |
出願審査請求料 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |
特許料(第1年から第3年まで) | 毎年 2,100円+(請求項の数×200円) | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
(第4年から第6年まで) | 毎年 6,400円+(請求項の数×500円) | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
(第7年から第9年まで) | 毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円) | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
(第10年から第25年まで) | 毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円) | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
(5)国際出願(特許、実用新案)関係手数料
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
送付手数料+調査手数料 (日本語) |
80,000円 (内 送付手数料10,000円) |
160,000円 (内 送付手数料17,000円) |
送付手数料+調査手数料 (英語) |
166,000円 (内 送付手数料10,000円) |
186,000円 (内 送付手数料17,000円) |
国際調査の追加手数料(日本語) | 60,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 105,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
国際調査の追加手数料(英語) | 126,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 168,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査手数料(日本語) | 26,000円 | 34,000円 |
予備審査手数料(英語) | 58,000円 | 69,000円 |
予備審査の追加手数料(日本語) | 15,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 28,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査の追加手数料(英語) | 34,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 45,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
本日、こちらの値上げに関するパブコメの結果も公表されています。
日本市場が縮小する中、各企業海外に如何にプレゼンスを向上させるかが重要な現在、PCT出願の出願手数料の倍額値上げ等がどのようなメッセージになるかは要注目ですかね。